Thêm 4 trường có điểm chuẩn NV2
Đăng bài bởi Unknown vào lúc Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013 | 0 nhận xét
Thêm 4 trường tiếp tục công bố điểm chuẩn NV2 sau ĐHDL Văn Lang và ĐH Cần Thơ.
Thí sinh thi ĐH năm 2013. Ảnh: gdtd.vn |
Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội: Điểm công bố dành cho HS phổ thông khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Ngành có điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao nhất của Trường là Công nghệ sinh học với 22 điểm. Đứng thứ 2 là ngành Chăn nuôi: 18 điểm; các ngành còn lại điểm giao động từ 15 đến 17 điểm.
Điểm trúng tuyển ĐH, CĐ theo nguyện vọng 2 năm 2013 của Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội như sau:
Bậc ĐH:
TT | Ngành tuyển | Mã ngành | Khối A (đ) | Khối B (đ) | Khối C (đ) | Khối D1 (đ) |
1 | Chăn nuôi | D620105 | 18,0 | 18,0 | ||
2 | Công nghệ sinh học | D420201 | 22,0 | 22,0 | ||
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | 15,5 | |||
4 | Công thôn | D510210 | 15,5 | |||
5 | Kế toán | D340301 | 17,0 | 17,0 | ||
6 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 15,5 | 16,0 | ||
7 | Kinh tế | D310101 | 15,5 | 16,0 | ||
8 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 15,5 | 16,0 | ||
9 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 15,5 | |||
10 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 15,5 | |||
11 | Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 15,5 | 16,5 | ||
12 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 15,5 | 16,5 | ||
13 | Xã hội học. | D310301 | 15,5 | 16,5 | 16,0 |
Bậc CĐ:
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Khối A (đ) | Khối B (đ) | Đối tượng |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 10,0 | 11,0 | Thí sinh |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 10,0 | dự thi tuyển | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 10,0 | sinh đại học | |
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 10,0 | 11,0 | tại các trường |
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | 10,0 | 11,0 | Đại học trong |
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 11,0 | cả nước |
Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) cũng vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2. Mức điểm của trường của tương đương hoặc cao hơn một chút so với điểm sàn:
![]() |
Điểm chuẩn nguyện vọng 2 của ĐH Lao động – Xã hội năm nay khá cao. Cụ thể như sau:
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM công bố điểm trúng tuyển cao hơn từ 5 đến 6 điểm so với điểm sàn xét tuyển. Thí sinh xem danh sách trúng tuyển tại địa chỉ: http://online.hcmute.edu.vn/img/file/Tuyensinh/TT_NV2.PDF
Thêm 4 trường có điểm chuẩn NV2
Thêm 4 trường có điểm chuẩn NV2
Bạn đang xem Thêm 4 trường có điểm chuẩn NV2 tại Thủ thuật cho bạn - Trang web chia sẻ kiến thức miễn phí cho mọi người ! Đừng quên nhấn LIKE và Chia Sẻ nếu bài viết có ích !
Các bài liên quan