Điểm xét tuyển NV2 của ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM
Đăng bài bởi Unknown vào lúc Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013 | 0 nhận xét
Dưới đây là điểm xét tuyển NV2 của ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐH Công nghệ GTVT
Ảnh minh họa
Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 hệ ĐH
Trình độ/Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu xét bổ sung | Cơ sở đào tạo | ||
Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | ||||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | 500 | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 100 | 100 | 50 | |||
+ CNKT xây dựng cầu | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng cảng – đường thủy | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | 100 | |||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 50 | 50 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 100 | 50 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | 200 | |||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 50 | 50 | ||||
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 50 | |||||
+ CNKT Cơ khí Đầu máy – toa xe | 50 | |||||
Kế toán | D340301 | A,A1 | 270 | |||
+ Kế toán doanh nghiệp | 100 | 120 | 50 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1 | 30 | |||
+ Quản trị doanh nghiệp | 30 | |||||
Hệ thống thông tin | D480104 | A,A1 | 50 | |||
+ Hệ thống thông tin | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A,A1 | 50 | |||
+ Điện tử viễn thông | 50 |
- Đối tượng và tiêu chí xét tuyển:
Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường)
+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
- Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12.8.2013 đến 17 giờ ngày 10.9.2013.
Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 hệ CĐ
Trình độ/Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu xét bổ sung | Cơ sở đào tạo | ||
Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | ||||
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | A | 400 | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 100 | 50 | 100 | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng công trình thủy | 50 | |||||
+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | C510102 | A | 80 | |||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 50 | 30 | ||||
Kế toán | C340301 | A,A1 | 230 | |||
+ Kế toán doanh nghiệp | 50 | 80 | 50 | |||
+ Kế toán – Kiểm toán | 50 | |||||
Khai thác vận tải | C840101 | A,A1 | 100 | |||
+ Khai thác vận tải đường sắt | 50 | |||||
+ Khai thác vận tải đường bộ | 50 | |||||
Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A,A1 | 50 | 50 | ||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1 | 50 | |||
+ Quản trị doanh nghiệp | 50 | |||||
Quản lý xây dựng | C580302 | A,A1 | 40 | |||
+ Kinh tế xây dựng | 40 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | C510201 | A | 140 | |||
+ CNKT Cơ khí máy xây dựng | 40 | |||||
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 50 | |||||
+ CNKT Cơ khí Đầu máy – toa xe | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | C510205 | A | 110 | 50 | 60 | |
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1 | 130 | 50 | 30 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1 | 40 | |||
+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Tin học | 40 |
- Đối tượng và tiêu chí xét tuyển:
Các thí sinh dự thi Cao đẳng khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.
Các thí sinh dự thi Đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= 10 nếu có nguyện vọng học Hệ Cao đẳng tại trường.
ĐH Bách khoa TP. HCM (ĐHQG TP.HCM)
Mã TS QSB | Tên ngành | Chỉ tiêu | |
Điểm chuẩn (NVBS) | |||
106 | Máy tính | 330 | Không xét |
108 | Điện – Điện tử | 660 | Không xét |
109 | Cơ khí -Cơ Điện tử | 500 | Không xét |
112 | Kỹ thuật Dệt may | 70 | 22.0 |
114 | CN Hoá-Thực phẩm-Sinh học | 430 | Không xét |
115 | Xây dựng | 520 | Không xét |
120 | Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí | 150 | Không xét |
123 | Quản lý công nghiệp | 160 | Không xét |
125 | KT & Quản lý Môi trường | 160 | Không xét |
126 | Kỹ thuật Giao thông | 180 | Không xét |
127 | KT Hệ thống Công nghiệp | 80 | 22.5 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 200 | 22.0 |
130 | Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ | 90 | 19.0 |
131 | Kỹ thuật vật liệu xây dựng | 80 | 21.0 |
136 | Vật lý KT – Cơ Kỹ thuật | 150 | 22.5 |
117 | Kiến trúc | 40 | Không xét |
ĐH Bách khoa Hà Nội
Trường xét tuyển nguyện vọng 2 cho các thí sinh thi khối B vào nhóm ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu: 40 (cho cả nhóm ngành).
Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: ≥ 24 điểm khối B
Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc), lệ phí xét tuyển 30.000đ
Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 20.8 đến 17h00 ngày 9.9, nộp trực tiếp tại Trường ĐHBK Hà Nội (Phòng Đào tạo Đại học, C1-202A) hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
Kết quả xét tuyển sẽ được công bố trên trang ts.hust.edu.vn vào ngày 12.9.
Đối với những thí sinh do không nắm được thông tin đã đăng ký dự thi khối B tại một trường khác nhưng nguyện vọng 1 vào Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ nhận kết quả thi trực tiếp từ các trường mà thí sinh dự thi để cùng xét tuyển với các thí sinh khác nộp NV2.
Theo: Danviet.vn
Điểm xét tuyển NV2 của ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM
Điểm xét tuyển NV2 của ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM
Bạn đang xem Điểm xét tuyển NV2 của ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP.HCM tại Thủ thuật cho bạn - Trang web chia sẻ kiến thức miễn phí cho mọi người ! Đừng quên nhấn LIKE và Chia Sẻ nếu bài viết có ích !
Các bài liên quan