Điểm trúng tuyển và xét tuyển bổ sung ĐH
Đăng bài bởi Unknown vào lúc Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013 | 0 nhận xét
Sáng 14-8, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM đã công bố điểm trúng tuyển và cùng các trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Tây Nguyên công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển. Thí sinh được quyền rút hồ sơ, chi tiết xem tại thông báo của từng trường.
![](http://phapluattp.vcmedia.vn/QT6r89JUiM8CVcFSJqlRFBFB63CHL/Image/2013/08/ONLINE_quocdung_2013diem1408-c8394.jpg)
Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 vào Trường ĐH Sài Gòn ngày 4-7. Ảnh: QUỐC DŨNG
Trường/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 | Điểm chuẩn 2013 | Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM | DNT | 230 ĐH và 110 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến 10-9. | |||||
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 14,0/ 14,0/ 16,0 | ||
Quản trị kinh doanh(gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị hành chánh văn phòng, Marketing, Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn nhà hàng) (hệ số 2 tiếng Anh) | D340101 | A1, D1 | 22,0/ 21,5 | ||
Đông phương học(chuyên ngành Trung Quốc học) | D220213 | D1, D4, D6 | 15,0/ 13,5/ 13,5 | ||
Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 tiếng Anh) | D220201 | D1 | 23,0 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 13,5 | (30) | |
Quan hệ quốc tế (hệ số 2 tiếng Anh) | D310206 | D1 | 22,0 | ||
Tài chính-ngân hàng | D340201 | A1, D1 | 13,0/ 13,5 (100) | ||
Kế toán | D340301 | A1, D1 | 13,0/ 13,5 (100) | ||
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0/ (60) | |
Hệ CĐ Tiếng Anh (hệ số 2 tiếng Anh, chưa nhân phải đạt từ 10,0 trở lên) | C220201 | D1 | 14,0 | 10,0 (50) | |
Hệ CĐ Tiếng Trung | C220204 | D1, D4 | 10,5 | ||
TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN | TTN | 255 ĐH và 520 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến 10-9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. | |||||
Giáo dục mầm non | D140201 | M | 22,5 | 22,0 | |
Giáo dục tiểu học | D140202 | A, C | 14,5/ 19,0 | 20,5/ 21,0 | |
Giáo dục tiểu học-tiếng Jrai | D140202 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | C: 14,0 (15) |
Giáo dục thể chất | D140206 | T | 17,0 | 19,0 | |
SP Toán | D140209 | A | 15,5 | 21,5 | |
SP Vật lý | D140211 | A | 13,0 | 16,5 | |
SP Hóa học | D140212 | A | 14,0 | 19,5 | |
SP Sinh học | D140213 | B | 14,0 | 15,5 | 14,0 (35) |
Sinh học | D420101 | B | 14,0 | 14,0 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 | 14,0 | |
SP Ngữ văn | D140217 | C | 15,0 | 16,0 | |
SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 15,0 | 16,0 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | 14,0 | |
Văn học | D220330 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (35) |
Triết học | D220301 | A, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0 (15)/ 14,0 (30)/ 13,5 (15) |
Giáo dục chính trị | D310205 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (20) |
Quản trị kinh doanh(Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh thương mại) | D340101 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 (15) |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, D1 | 13,5/ 14,5 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 (15) |
Kế toán (Kế toán, Kế toán-Kiểm toán) | D340301 | A, D1 | 13,5 | 14,0 | |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 14,0 | |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
Chăn nuôi | D620105 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 (30) |
Thú y | D640101 | B | 14,0 | 14,5 | |
Khoa học cây trồng | D620110 | B | 14,0 | 14,5 | |
Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 14,0 | 14,0 | |
Lâm sinh | D620205 | B | 14,0 | 14,0 | |
Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | D620211 | B | 14,5 | 15,0 | |
Quản lý đất đai | D850103 | A | 13,0 | 15,0 | |
Y đa khoa | D720101 | B | 22,5 | 24,5 | |
Điều dưỡng | D620501 | B | 16,5 | 20,0 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A | 13,0 | ||
Công nghệ sinh học | D420201 | B | 15,0 | ||
Kinh tế | D310101 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 (30) | |
Luật kinh tế | D380107 | A, D1 | 20,5 | ||
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D1 | 10,0 | 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,5 (80) |
Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C340201 | A, D1 | 10,0 | 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,5 (80) |
Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, D1 | 10,0 | 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,5 (80) |
Hệ CĐ Chăn nuôi | C620105 | B | 11,0 | 11,0 | 11,0 (50) |
Hệ CĐ Khoa học cây trồng (Trồng trọt) | C620110 | B | 11,0 | 11,0 | 11,0 (50) |
Hệ CĐ Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | C620211 | B | 11,0 | 11,0 | 11,0 (60) |
Hệ CĐ Lâm sinh | C620205 | B | 11,0 | 11,0 | 11,0 (50) |
Hệ CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (70) |
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | SP2 | 931 ĐH | |||
Ngành Giáo dục quốc phòng - An ninh chỉ tuyển thí sinh thể hình cân đối: nam cao tối thiểu 1,65m nặng 45kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m nặng 40kg trở lên. Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến 8-9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. | |||||
SP Toán học | D140209 | A, A1 | 16,0/ 15,5 | 20,0 | 20,0 (26) |
SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 15,0/ 14,5 | 18,0 | |
SP Tin học | C140210 | A, A1, D1 | 17,0/ 17,0/ 17,5 | 17,0/ 17,0/ 17,5 (56) | |
SP Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A, A1, D1 | 14,5/ 14,0 | 18,0/ 18,0/ 18,5 | 18,0/ 18,0/ 18,5 (58) |
SP Hóa học | D140212 | A | 15,5 | 20,0 | 20,0 (46) |
SP Sinh học | D140213 | B | 15,0 | 17,0 | |
SP Kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | B | 14,5 | 17,0 | 17,0 (53) |
SP Ngữ văn | D140217 | C | 16,5 | 18,0 | 18,0 (60) |
SP Lịch sử | D140218 | C | 18,0 | 18,0 (52) | |
SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 18,0 | ||
Giáo dục công dân | D140204 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 (27) |
Giáo dục thể chất | D140206 | T | 20,5 | 20,5 | |
Giáo dục mầm non | D140201 | M | 16,0 | 19,0 | |
Giáo dục tiểu học | D140202 | A, A1, C, D1 | 15,5/ 15,0/ 18,0/ 16,5 | 20,0/ 20,0/ 21,0/ 19,5 | |
Giáo dục quốc phòng-An ninh | D140208 | A, A1, B, C, D1 | 15,0/ 15,0/ 16,0/ 16,0/ 15,5 | 15,0/ 15,0/ 16,0/ 16,0/ 15,5 (96) | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 14,0/ 13,5/ 14,0 | 17,0/ 17,0/ 17,5 | 17,0/ 17,0/ 17,5 (40) |
Toán học | D460101 | A, A1 | 15,5/ 15,0 | 20,0 | 20,0 (53) |
Văn học | D220330 | C | 16,0 | 16,0 | 16,0 (59) |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 | 15,0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1,D4 | 14,5 | 15,0 | 15,0 (32) |
Hóa học | D440112 | A | 15,0 | 16,0 | 16,0 (51) |
Sinh học | D420101 | B | 14,5 | 17,0 | 17,0 (54) |
Vật lý học | D440102 | A, A1 | 14,5/ 14,0 | 18,0 | 18,0 (57) |
Lịch sử | D220310 | C | 15,0 | 17,0 | 17,0 (55) |
Việt Nam học | D220113 | C | 15,5 | 15,0 | 15,0 (56) |
Khoa học thư viện | D320202 | A, A1, C, D1 | 14,0/ 15,5/ 14,5 | 17,0/ 17,0/ 18,0/ 17,5 | |
TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI | DMT | 400 ĐH và 1.000 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ 20-8 đến 9-9. Lệ phí xét tuyển 20.000 đồng. | |||||
Khí tượng học | D440221 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 15,0/ 15,0/ 16,5/ 15,0 | 15,0/ 15,0/ 16,5/ 15,0 |
Thủy văn | D440224 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 15,0/ 15,0/ 18,0 | 18,5/ 18,5/ 19,5 | 18,5/ 18,5/ 19,5 |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | D520503 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0 |
Quản lý đất đai | D850103 | A, A1, B, D1 | 15,0/ 15,0/ 18,0/ 15,5 | 18,5/ 18,5/ 19,5/ 18,5 | 18,5/ 18,5/ 19,5/ 18,5 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 14,5 | 14,5 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 14,5/ 14,5/ 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 19,5/ 19,5/ 20,5/ 19,5 | 19,5/ 19,5/ 20,5/ 19,5 |
Kỹ thuật địa chất | D520501 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | ||
Quản lý biển | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | |||
Khí tượng thủy văn biển | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | |||
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | |||
Hệ CĐ Tin học ứng dụng | C480202 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Khí tượng học | C440221 | A, A1, B, D | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Thủy văn | C440224 | A, A1, B, D | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A, A1, B, D | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C340201 | A, A1, D | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước | C510405 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 |
TRƯỜNG ĐH VINH | TDV | 2.240 ĐH | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ 20-8 đến 10-9. Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng, lệ phí chuyển phát nhanh kết quả xét tuyển 15.000 đồng. | |||||
SP Toán học | D140209 | A | 16,5 | 20,0 | |
SPTin học | D140210 | A | 15,0 | 15,0 | 15,0 (30) |
SPVật lý | D140211 | A | 15,0 | 15,0 | 15,0 (10) |
SPHóa học | D140212 | A | 15,0 | 18,0 | |
SPSinh học | D140213 | B | 15,0 | 15,0 | 15,0 (20) |
Giáo dục thể chất (hệ số 2 năng khiếu, tổng hai môn văn hóa từ 4 trở lên) | D140206 | T | 23,0 | 23,0 | |
Giáo dục quốc phòng-an ninh | D140208 | A, B, C | 15,0 | 15,0 | 15,0 (A: 10, B: 10, C: 20) |
Giáo dục chính trị | D140205 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 (30) |
SP Ngữ văn | D140217 | C | 17,0 | 17,0 | |
SPLịch sử | D140218 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 (20) |
SP Địa lý | D140219 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 (20) |
SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, tổng điểm chưa nhân phải đạt 13,5 điểm trở lên) | D140231 | D1 | 20,0 | 21,0 | 21,0 (20) |
Giáo dục tiểu học(năng khiếu từ 4 trở lên) | D140202 | A, C, D1 | 15,0/ 15,5/ 15,0 | 18,0 | |
Giáo dục mầm non(năng khiếu từ 4 trở lên) | D140201 | M | 16,0 | 18,0 | |
Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, tổng điểm chưa nhân phải đạt 13,5 điểm trở lên) | D220201 | D1 | 18,0 | 20,0 | 20,0 (60) |
Toán học | D460101 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (20) |
Khoa học máy tính | D480101 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (30) |
Vật lý học | D440102 | A | 13,0 | 15,0 | |
Hóa học | D440112 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (20) |
Sinh học | D420101 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 (40) |
Khoa học môi trường | D440301 | B | 14,5 | 14,0 | 14,0 (50) |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 14,5/ 14,0 | 15,0 | 15,0 (A: 40, A1: 20, D1: 20) |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 16,0 | 17,0 | 17,0 A: 45, A1: 20, D1: 20) |
Tài chính ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 (A: 60, A1: 20, D1: 25) |
Kinh tế đầu tư | D310101 | A, A1, D1 | 14,0 | 15,0 | 15,0 (A: 45, A1: 25, D1: 20) |
Văn học | D220330 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (30) |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | D220113 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0 (40)/ 13,5 (30) |
Công tác xã hội | D760101 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (60) |
Chính trị học | D310201 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (35) |
Luật | D380101 | A, A1, C | 14,0/ 14,0/ 15,5 | 15,0/ 15,0/ 16,0 | 15,0 (50)/ 15,0 (25)/ 16,0 (80) |
Quản lý giáo dục | D140114 | A, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0 (10)/ 14,0 (20)/ 13,5 (10) |
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1 | 15,0 | 16,0 | 16,0 (40)/ 16,0 (20) |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 (45)/ 14,0 (20) |
Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 (30)/ 14,0 (20) |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 (30)/ 14,0 (20) |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 14,0 | 14,5 | |
Quản lý đất đai | D850103 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (35)/ 14,0 (40) |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (30)/ 14,0 (35) |
Nông học | C620109 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (30)/ 14,0 (35) |
Khuyến nông | D620102 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (20)/ 14,0 (30) |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (40)/ 14,0 (50) |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, B, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0 (20)/ 14,0 (30)/ 13,5 (10) | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 14,0 | 14,0 (A: 40, A1: 20) | |
Quản lý văn hóa | D220342 | A, C, D1 | 13,0 (30)/ 14,0 (50)/ 13,5 (30) | ||
Luật kinh tế | A, A1, C | 15,0 (A: 40, A1: 20, C: 60) | |||
Công nghệ kỹ thuật điện | A, A1 | 13,0 A: 50, A1: 30) | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A | 14,0 (80) |
Báo Pháp Luật TP.HCM Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết điểm trúng tuyển của các trường ĐH, CĐ còn lại.
QUỐC DŨNG
Điểm trúng tuyển và xét tuyển bổ sung ĐH
Bạn đang xem Điểm trúng tuyển và xét tuyển bổ sung ĐH tại Thủ thuật cho bạn - Trang web chia sẻ kiến thức miễn phí cho mọi người ! Đừng quên nhấn LIKE và Chia Sẻ nếu bài viết có ích !
Các bài liên quan